Calendário Escolar 2011
ATIVIDADE | PERÍODO |
21 de Fevereiro | |
23 de Junho a 04 de Julho | |
Término do Período Letivo | 16 de Dezembro |
Total de Dias Letivos | 200 |
Resultados Parciais do Rendimento Escolar dos Alunos | 19 de Dezembro |
Estudos de Recuperação e Avaliação Final | 20 a 29 de Dezembro |
DISTRIBUIÇÃO DOS DIAS LETIVOS
MESES | PERÍODO | Nº DE DIAS LETIVOS | SÁBADOS LETIVOS |
Fevereiro | 21 a 28 | 05 | - |
Março | 01 a 31 | 21 | 12 e 26 |
Abril | 01 a 30 | 19 | 16 e 30 |
Maio | 02 a 31 | 22 | - |
Junho | 16 | - | |
Julho | 19 | - | |
Agosto | 01 a 31 | 23 | - |
Setembro | 21 | - | |
Outubro | 03 a 31 | 20 | - |
Novembro | 20 | - | |
Dezembro | 10 | - | |
TOTAL | 196 | 04 | |
200 |
DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES
Unidade | Período | Nº de dias Letivos |
1ª | 21/02 a 30/04 | 49 |
2ª | 02/05 a 22/07 | 52 |
3ª | 25/07 a 30/09 | 49 |
4ª | 03/10 a 16/12 | 50 |
TOTAL | 200 |
FERIADOS
MESES | DIAS | FERIADOS |
Janeiro | 01 | Confraternização Universal |
Fevereiro | 24 | Emancipação Politica de Banzaê |
Março Março | 07/08 | Recesso de Carnaval |
Abril | 21 | Tiradentes |
22 | Paixão de Cristo | |
Maio | 01 | Dia do Trabalho |
Junho | 23 | Corpus Christi |
29 | Dia de São Pedro (Feriado Municipal) | |
Julho | 02 | Independência da Bahia |
Setembro | 07 | Independência do Brasil |
Outubro | 12 | Nossa Senhora Aparecida |
15 | Dia do Professor | |
Novembro | 02 | Finados |
15 | Proclamação da República | |
20 | Dia Nacional da Consciência Negra | |
Dezembro | 08 e 09 | Festejos da Padroeira Nossa Senhora da Conceição |
25 | Natal |
MESES | SÁBADOS | DIAS DA SEMANA CORRESPONDENTE |
Março | 12 | Quarta -feira |
26 | Quinta-feira | |
Abril | 16 | Sexta-feira |
30 | Quinta-feira |
O CEFDN segue o mesmo calendário da rede municipal de Banzaê.
Nenhum comentário:
Postar um comentário